1 / 5
| Specifications (mm) | Size (Inch) | Model of PDC Cutter | Connection Thread |
|---|---|---|---|
| 98mm | 3 7/8 inch | 13mm | 2 3/8REG |
| 114mm | 4 1/2 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG |
| 130mm | 5 1/8 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG |
| 140mm | 5 1/2 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG |
| 152mm | 6 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG, 3 1/2REG |
| 165mm | 6 1/2 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG, 3 1/2REG |
| 178mm | 7 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8REG, 2 7/8REG, 3 1/2REG |
| 200mm | 7 7/8 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 3/8 - 4 1/2REG |
| 215mm | 8 1/2 inch | 13mm, 16mm, 19mm | 2 7/8REG, 3 1/2REG, 4 1/2REG |






Our products are widely used across multiple sectors including well drilling, geological exploration, coal mining, and stone extraction. Furthermore, they are essential in oil and gas mining, road and railway construction, bridges, water conservancy, hydropower, and engineering anchoring.

